| Type | Rate | APR |
|---|---|---|
| 1 Year ARM | 5.44% | 7.33% |
| 5 Year ARM | 5.86% | 76.86% |
| 15 Year Fixed | 5.87% | 6.08% |
| 30 Year Fixed | 6.18% | 6.28% |
| 1 Year ARM (Jumbo) | 5.85% | 6.86% |
| 5 Year ARM (Jumbo) | 6.01% | 6.88% |
| 15 Year Fixed (Jumbo) | 6.04% | 6.19% |
| 30 Year Fixed (Jumbo) | 6.45% | 6.48% |
(Updated August 21, 2006)